<< 2024



2025-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság állása :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 253 58 311
2 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 175 46 221
3 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 204 5 209
4 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 174 31 205
5 12 Will Power Ausztrál Team Penske 161 14 175
6 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 135 40 175
7 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 154 19 173
8 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 156 8 164
9 26 Colton Herta USA Andretti Global w/Curb-Agajanian 141 16 157
10 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 114 30 144
11 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 119 12 131
12 2 Josef Newgarden USA Team Penske 118 8 126
13 4 David Malukas USA A. J. Foyt Entertprises 79 47 126
14 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 118 6 124
15 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 102 13 115
16 18 Rinus VeeKay Holland Dale Coyne Racing 105 5 110
17 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 73 29 102
18 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 92 5 97
19 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 87 9 96
20 76 Conor Daly USA Juncos Hollinger Racing 71 25 96
21 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 76 17 93
22 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 61 18 79
23 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 71 7 78
24 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 58 18 76
25 30 Devlin DeFrancesco Kanada Rahal Letterman Lanigan Racing 51 20 71
26 90 Callum Ilott Angol Prema Racing 45 5 50
27 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 40 0 40
28 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 36 36
29 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 20 20
30 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 16 16
31 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 12 12
32 23 Ryan Hunter-Reay USA Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 0 10 10
33 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6
34 98 Marco Andretti USA Andretti Global 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 83 Robert Shwartzman (R) Izrael Prema Racing 61 18 79
1 45 Louis Foster (R) Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 58 18 76
3 51 Jacob Abel (R) USA Dale Coyne Racing 40 0 40
4 17 Kyle Larson (R) USA Arrow McLaren 0 6 6


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
5
2
106
2
Kyle Kirkwood
2
1
54
3
Pato O'Ward
0
1
44
4
Colton Herta
0
1
37
4
Robert Shwartzman (R)
0
1
36
5
Scott McLaughlin
0
1
36


* U/É - utcai és épített pályás pontok